آرد آلومینا ذوب شده 99% Al2O3 برای نسوز
- سختی بالا
- مقاومت فشاری بالا
- سایش/مقاومت در برابر سایش
- بی اثری شیمیایی
- درجه نسوز بالا
- نقطه ذوب بالا
ترکیب شیمیایی و فیزیکی:
| مدل: 100#-0 200#-0 320#-0 | |||
| آنالیز شیمیایی (%) | مشخصات فیزیکی | ||
| Al2O3 | ≥99.2 | رنگ | سفید |
| SiO2 | ≤0.04 | فرم کریستالی | a-Al2O3 |
| NaO2 | ≤0.22 | چگالی ظاهری | 1.75-1.95g/cm3 |
| Fe2O3 | ≤0.04 | تراکم خیابان | 3.95-3.97g/cm3 |
| K2O | ≤0.01 | سختی مش | 9.0 دقیقه |
| استفاده | مواد نسوز و مواد پرکننده در صنعت آهن | ||
